HartslagNu alarmering en inzet
Bij een 112 melding betreffende een “fibrillerend hart”, stuurt de Meldkamer ambulancedienst tegelijk met het uitsturen van de 2e ambulance, een SMS/App bericht naar de vrijwilligers die het dichtst in de buurt (zouden kunnen) zijn. Degene die als eerste ter plaatse is, begint met de basale reanimatie; beademen en hartmassage. Nadat ook de AED (defibrillator) is gearriveerd kan worden gereanimeerd met de defibrillator volgens de instructies. Ziet u dat er reeds 3 hulpverleners op de locatie aanwezig zijn, schroom dan niet om u als (verkeers-) regelaar op te stellen en/of vang de familie op.
In de onderstaande tabel vindt u een maandelijks overzicht omtrent HartslagNu alarmering en inzet.
2024 | Periode | Oisterwijk | Moergestel | Heukelom | Totaal | |
oktober – december | ||||||
juli – september | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
april – juni | 7 | 7 | ||||
januari – maart | 4 | 1 | 5 | |||
Totaal vanaf 2007 (startjaar Oisterwijk Heartsafe) | 229 | |||||
2023 | Periode | Oisterwijk | Moergestel | Heukelom | Totaal | |
oktober – december | 4 | 4 | ||||
juli – september | 3 | 3 | ||||
april – juni | 2 | 2 | 4 | |||
januari – maart | 5 | 5 | 16 | |||
2022 | oktober – december | 7 | 7 | |||
juli – september | 3 | 3 | ||||
april – juni | 5 | 5 | ||||
januari – maart | 5 | 5 | 20 | |||
2021 | oktober – december | 5 | 1 | 6 | ||
juli – september | 2 | 2 | ||||
april – juni | 3 | 2 | 5 | |||
januari – maart | 5 | 1 | 6 | 19 | ||
Periode | Oisterwijk | Moergestel | Heukelom | Totaal | ||
2020 | oktober – december | 4 | 4 | |||
juli – september | 2 | 1 | 3 | |||
april – juni | 3 | 3 | ||||
januari – maart | 4 | 1 | 5 | 15 | ||
Periode | Oisterwijk | Moergestel | Heukelom | Totaal | ||
2019 | oktober – december | 3 | 3 | |||
juli – september | 5 | 5 | ||||
april – juni | 6 | 1 | 7 | |||
januari – maart | 3 | 3 | 18 | |||
Periode | Oisterwijk | Moergestel | Heukelom | Totaal | ||
2018 | oktober – december | 1 | 1 | |||
juli – september | 2 | 2 | ||||
april – juni | 3 | 1 | 4 | |||
januari – maart | 7 | 7 | 14 | |||
Periode | Oisterwijk | Moergestel | Heukelom | Totaal | ||
2017 | oktober – december | 5 | 5 | |||
juli – september | 3 | 3 | ||||
april – juni | 4 | 3 | 7 | |||
januari – maart | 4 | 4 | 19 | |||
Periode | Oisterwijk | Moergestel | Heukelom | Totaal | ||
2016 | oktober – december | 4 | 1 | 5 | ||
juli – september | 4 | 1 | 5 | |||
april – juni | 1 | 1 | 2 | |||
januari – maart | 5 | 5 | 17 | |||
Periode |
Oisterwijk |
Moergestel |
Heukelom |
Totaal |
||
2015 | oktober – december | 4 | 1 | 5 | ||
juli – september | 1 | 1 | 2 | |||
april – juni | 2 | 2 | ||||
januari – maart | 4 | 4 | 13 |
Periode | Oisterwijk | Moergestel | Heukelom | Totaal | ||
2014 | oktober – december | 7 | 7 | |||
juli – september | 4 | 4 | ||||
april – juni | ||||||
januari – maart | 1 | 1 | 12 |